VOTOS POR PARTIDOS EN CARTAYA
Partido | Concejales | Votos |
PSOE-A | 6 | 2555 | 33.46 % |
ICAR | 5 | 1837 | 24.06 % |
P P | 3 | 1363 | 17.85 % |
IULV-CA | 2 | 768 | 10.06 % |
PA | 1 | 657 | 8.6 % |
A.E.C.P. | 0 | 142 | 1.86 % |
NSC | 0 | 89 | 1.17 % |
GANEMOS | 0 | 86 | 1.13 % |
Estar en el Gobierno ha desgastado al PP, y los votantes que ha perdido a ICAR, estando a 17 votos el PSOE de lograr un concejal más, pese a lo cual ha ganado las Elecciones
VOTOS POR PARTIDOS EN PUNTA UMBRÍA
Partido | Concejales | Votos |
PSOE-A | 8 | 3069 | 41.53 % |
UPU | 4 | 1794 | 24.28 % |
P P | 4 | 1685 | 22.8 % |
IULV-CA | 1 | 424 | 5.74 % |
GANEMOS | 0 | 272 | 3.68 % |
El PSOE ha ganado las elecciones y un Ayuntamiento donde por general era bipartidista pasa a haber cuatro partidos, habiendo estado UPU a 125 votos de conseguir un concejal más
No hay comentarios:
Publicar un comentario